U 卡横评:大陆视角的材料门槛与风险
更新于 2026-09-21 · 主流 U 卡放一张表里看:什么材料能办、微信绑不绑得上、返现真相、各家的雷区。全部按核实结论标注,社区说法注明性质。
| 条目 | 大陆视角的门槛 | 微信绑定(社区说法) | 返现真相 | 汇率磨损(社区说法) | 雷区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国区:身份证+交易所 KYC。菲区社区单源要地址证明、称可绑 Apple Pay | 普遍报不行;支付宝反馈更多 | 最高 8% 是积分体系天花板 | 约 1.69% | 已有开卡一周被盗刷一手;充值易提现难的吐槽多 | |
| 全球卡社区近窗称台区已申不了,改试澳区/哈萨克斯坦/德区(灰路径);欧区走独立主体 bybit.eu | 台湾主体报可绑;澳洲主体不可 | 全球卡 2%-10% 随档;欧区新客 30 天 10% 其后非 VIP 1% | 官方自动兑换 0.9%;澳区外币兑换费官方 2% | 没备法币会自动兑 0.9%;国内 KYC 闪兑为社区单源;欧区充 U 走 Travel Rule 姓名核验 | |
| 护照+邀请码+非大陆手机号+真实地址证明。近窗社区称 Rain 系对国内护照收紧 | 标过可绑,滚动快 | 以自家代币 XPL 结算,币价波动吃返现 | 约 2.12% | 争议退款触发关户的多点案例;Rain 旧合约事故官网未见声明 | |
| 护照窗口式开放,随时关门。近窗社区称 Rain 系收紧,仍有上周开出的对照 | 标过可绑 | 以 ETHFI 发放,锁 7 天、满 5 美元才能领;阶梯仍是 Core 首 2 千美元 3% 后 1%/0.5% | 约 1.69% | Sumsub 失败记录跨产品累积;Rain 旧合约事故官网未见声明 | |
KAST可用 | 护照+人脸;社区路线是英国材料组合(灰路径)。近窗有人写上周仍开出,也有人写国内护照被拒 | 未列入主流绑定名单 | 免费档 1.5%;付费档要年刷 20 万美元才回本 | 未见社区实数 | 下卡后不消费有关户/审查一手;单源称身份认证只能一次 |
| 官方不支持名单明列中国大陆 | — | — | 未见社区实数 | 假海外身份开卡属灰产,条款上随时可冻结 | |
OKX Card可用 | 大陆官方明确不支持;社区走新加坡或欧洲区(声明当地居住) | 正面反馈集中在新加坡 Visa 卡 | 几乎只有 USDG 支付才返。欧区官方 Regular 2%/€10,VIP 4+ 10%/€1 | 未见社区实数 | 假材料连累交易所主账户;德国近窗有居留许可拒件一手,同账号次日再交过审 |
| 亚太限定(菲/越/台/泰等);Global Card 2026-08-31 正式开申。社区走护照+东南亚地址+非国内手机号(灰路径) | 开申次日多点称 Global Card 可绑微信/支付宝/Apple Pay | 官方三档 4%/100U、6%/300U、10%/800U。华语活动窗邀好友 40/受邀 30 USDT,Learn/帮助中心写 10/20 | 马币一例 120 马币扣 29.92 USDT,约 0.25 美元磨损;此前人民币一例约 6.695 | 卡手机号/Maya 护照多次拒;近窗有人改英国 Krak 账单过了。ss 历史失败平台称无法干涉;假材料可清退 | |
| 卡页 FAQ 名单含大陆,帮助中心当日未列;申请页写大陆居民暂无申卡,海外居住中国公民走护照+指定地地址证明。近窗两名一手(含推广向)称 Maya 账单过了新版卡,不作可过承诺。Fiat24 已停新客,官方中文号仍写充值在维护 | 官方 FAQ 写支持微信支付宝;社区 DCS 线报可绑、Fiat24 不可 | 官方默认 2%,新户或达月消费门槛升 3%(当月及次月);卡页 FAQ 门槛约 200–400 美元,社区称中国区 200U | 约 2% | Fiat24 官方手册写暂不接受新个人客户;停加密充值且官方中文号仍写充值在维护;近窗关门/SEPA 仍通/员工号称恢复并存。同名两线极易搞混 | |
Kraken Card有条件 | 英区/欧洲经济区官方限已验证用户;美区官方限美国居民,社区称须 SSN/ITIN+美国手机号+美国地址。英区近窗报护照或身份证下卡(灰路径)。官方 FAQ 写 Krak 与 Kraken 卡同一 Everyday 账户,只是卡面不同 | 英区冷静期过后有微信/支付宝消费一手 | 两区官方五档 0%–2%;新客 30 天 Max。英区另有首笔最高 10 镑/欧 | 美区官方 Visa 汇率+1%;英区社区约 0.5% | 英区新户 24 小时冷静期,社区称须先过评估问卷才起算;美区仅限美国居民;主账户风控成本高 |
| 官方 KYC 不含中国与香港;卡看已验证地区。社区旧画像护照加海外地址(灰路径) | Pay 页写支持微信/支付宝;社区标过可绑 | 合资格消费最高 1% USDT;精选商户宣传合计最高 6% | Visa 交易费 1%,返现常对冲;Mastercard 外币费更高 | 中国在官方 KYC 不支持名单;交易所侧大额冻结指控(单方),卡绑所内余额需计对手方风险 | |
Infini有条件 | 个人 App 已上架;定价页 Lite/Pro/AI 仍在企业卡栏。Max 开卡要开定位。员工号称香港账单可开。资格与地区以 App 当时为准 | 员工号称 Max 可绑微信/支付宝 | 下载页写无限 2%;定价页 Pro 全消费 2%、AI 限 AI/广告 | 定价页 Pro/AI 非美元 1%;员工号一笔报约 0.74%,未交叉 | 2025-06 旧卡终止过一次;Max 未上官网定价页,费率以 App 为准 |
| 官方居住地约 54 国含香港不含大陆;社区单源护照加香港地址 | 未见绑定反馈 | 官方营销最高 8%,按会员档;邀请消费返现只见于发帖人链 | 官方写直盘 0% FX,以 App 为准 | 英区多点称被要求补居留,未补则停用;声明非实际居住地可清退 | |
| 社区多点:大陆身份证或护照、+86、不必海外地址证明 | 有绑定反馈;也有人报官方页标不支持、实际仍绑上 | 官方页未标;社区称开卡 10U、邀请返 5U | 社区有人报消费 0.8%,未交叉 | 帖内邀请码密、有代做 KYC;非银行主体,充多少用多少 | |
| 官方居住地不含大陆;社区单源护照+Maya 菲律宾地址(灰路径) | 社区单源称微信支付可过 | 官方基础 2% 月上限 100 美元;上月邀 2 人次月 4% 上限 200 美元 | 官方非美元 Rain 1%/DCS 1.8%;社区一笔微信约 1.7% | 向平台声明非实际居住地可清退;亚太要地址证明;目前仅虚拟卡 | |
| 官方已开通含香港不含大陆;社区有人护照加菲律宾地址开出账户、卡开不出,近窗另有人卡开出、银行账户仍在审。Rain 系对国内护照收紧仍在 | 未见绑定反馈 | 官方 Standard 4%、Pro 4.5%、VIP 5%,以 AVAX 发放 | 社区称按 Visa 汇率、无外汇加价;未见社区实数 | 非银行;返现与余额收益都是加密资产;向平台声明非实际居住地可清退 | |
| 官方卡 76 地含香港不含大陆,USD ACH 含香港。社区称港区 KYC 可开美元户。发卡走 Wirex,不是 Wirex One | 未见绑定反馈 | 官方积分兑已完成消费,退 USDC,不是实时返现 | 官方同币种 0%,跨币种 1% | 新平台;官方写自己不是银行或发卡机构。向平台声明非实际居住地可清退。充多少用多少 |
更新于 2026-09-21。表格取自各条目页的记录,细节与最新状态以条目页和官方为准。
这页信息还准吗?
不用注册,点一下或留一句话。
收到,多谢。