ChatGPT、Claude 各国订阅价格
ChatGPT、Claude 各档订阅在 240 个国家和地区的官网价与 App Store 价,折成美元比较,每天更新(最近 2026-11-07)。点表头按该档排序。
ChatGPT Plus 最便宜
- 菲律宾$17.44−13%
- 加拿大$17.73+税−11%
- 巴西$18.15+税−9%
ChatGPT Plus 最贵
- 哥伦比亚$30.83+税+54%
- 列支敦士登$28.05+40%
- 匈牙利$27.62+38%
| 地区 | Go | Plus | Pro 100 | Pro 200 | Pro 500 | Business每席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲律宾 | $4.76PHP 300 | $17.44PHP 1,100 | $102.88PHP 6,490 | $158.36PHP 9,990 | $515.03PHP 32,490 | $22.99+税PHP 1,450 |
| 加拿大 | $7.80+税CAD 11 | $17.73+税CAD 25 | $96.45+税CAD 136 | $177.31+税CAD 250 | $482.27+税CAD 680 | $24.11+税CAD 34 |
| 巴西 | $7.27+税BRL 39.99 | $18.15+税BRL 99.9 | $95.40BRL 525 | $181.69+税BRL 999.9 | $472.45+税BRL 2,600 | $23.62+税BRL 130 |
| 墨西哥 | $5.90MXN 110 | $18.44+税MXN 343.97 | $91.12+税MXN 1,700 | $184.78+税MXN 3,447.41 | $455.60+税MXN 8,500 | $23.05+税MXN 430 |
| 埃及 | $4.08EGP 220 | $18.55EGP 999.99 | $100.18EGP 5,400 | $185.52EGP 9,999.99 | $500.92EGP 27,000 | $21.34+税EGP 1,150 |
| 坦桑尼亚 | $5.48TZS 14,500 | $18.86TZS 49,900 | $115.26TZS 304,900 | $226.77TZS 599,900 | $567.01TZS 1,500,000 | $24.50+税TZS 64,800 |
| 日本 | $8.84JPY 1,400 | $18.94JPY 3,000 | $106.08JPY 16,800 | $189.43JPY 30,000 | $530.41JPY 84,000 | $24.31+税JPY 3,850 |
| 卡塔尔 | $7.97+税QAR 29 | $19.23+税QAR 70 | $100.27QAR 365 | $192.31+税QAR 700 | $500.00+税QAR 1,820 | $25.00+税QAR 91 |
| 印度尼西亚 | $4.14IDR 75,000 | $19.28IDR 349,000 | $104.37IDR 1,889,000 | $193.33IDR 3,499,000 | $519.31IDR 9,399,000 | $23.26+税IDR 421,000 |
| 阿富汗美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 安提瓜和巴布达美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 安圭拉美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 阿尔巴尼亚美元计价 | $7.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 亚美尼亚美元计价 | $7.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 安哥拉美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 南极洲美元计价 | $7.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 阿根廷美元计价 | $6.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 美属萨摩亚美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 阿鲁巴美元计价 | $8.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 阿塞拜疆美元计价 | $6.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那美元计价 | $6.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 巴巴多斯美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 孟加拉国美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00 | $25.00+税 |
| 布基纳法索美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 巴林美元计价 | $7.25 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00 | $25.00+税 |
| 布隆迪美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 贝宁美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 圣巴泰勒米美元计价 | $8.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 百慕大美元计价 | $8.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 文莱美元计价 | $6.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 玻利维亚美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 荷属加勒比区美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 巴哈马美元计价 | $7.25 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 不丹美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 博茨瓦纳美元计价 | $6.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 伯利兹美元计价 | $6.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 刚果(金)美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 中非共和国美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 刚果(布)美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 科特迪瓦美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 库克群岛美元计价 | $7.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 喀麦隆美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 哥斯达黎加美元计价 | $6.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 佛得角美元计价 | $7.50+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 库拉索美元计价 | $7.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 吉布提美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 多米尼克美元计价 | $7.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 多米尼加共和国美元计价 | $6.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 阿尔及利亚美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 厄瓜多尔美元计价 | $6.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 厄立特里亚美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 埃塞俄比亚美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 斐济美元计价 | $6.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 福克兰群岛美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 密克罗尼西亚美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 法罗群岛美元计价 | $8.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 加蓬美元计价 | $5.50+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 格林纳达美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 格鲁吉亚美元计价 | $7.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 加纳美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00 | $25.00+税 |
| 格陵兰美元计价 | $8.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 冈比亚美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 几内亚美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 赤道几内亚美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 危地马拉美元计价 | $6.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 关岛美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 几内亚比绍美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 圭亚那美元计价 | $6.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 洪都拉斯美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 海地美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 伊拉克美元计价 | $5.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 牙买加美元计价 | $6.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 约旦美元计价 | $5.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 肯尼亚美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00 | $25.00+税 |
| 吉尔吉斯斯坦美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00 | $25.00+税 |
| 柬埔寨美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00 | $25.00+税 |
| 基里巴斯美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 科摩罗美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 圣基茨和尼维斯美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 科威特美元计价 | $8.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 开曼群岛美元计价 | $8.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 老挝美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 黎巴嫩美元计价 | $6.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 圣卢西亚美元计价 | $7.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 斯里兰卡美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 利比里亚美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 莱索托美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 利比亚美元计价 | $5.50+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 摩洛哥美元计价 | $5.50+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00 | $25.00+税 |
| 摩尔多瓦美元计价 | $7.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 马达加斯加美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 马绍尔群岛美元计价 | $7.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 北马其顿美元计价 | $6.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 马里美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 缅甸美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 蒙古美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 北马里亚纳群岛美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 毛里塔尼亚美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 蒙特塞拉特美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 毛里求斯美元计价 | $6.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 马尔代夫美元计价 | $6.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 马拉维美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 莫桑比克美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 纳米比亚美元计价 | $5.50+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 新喀里多尼亚美元计价 | $8.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 尼日尔美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 诺福克岛美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 尼加拉瓜美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 尼泊尔美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 瑙鲁美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 纽埃美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 阿曼美元计价 | $8.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 巴拿马美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 巴布亚新几内亚美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛美元计价 | $8.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 皮特凯恩群岛美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 波多黎各美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 巴勒斯坦美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 帕劳美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 巴拉圭美元计价 | $6.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 卢旺达美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 所罗门群岛美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 塞舌尔美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 苏丹美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 圣赫勒拿美元计价 | $7.50+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 斯瓦尔巴和扬马延美元计价 | $5.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 塞拉利昂美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 塞内加尔美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 索马里美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 苏里南美元计价 | $4.50 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 南苏丹美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 圣多美和普林西比美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 萨尔瓦多美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 荷属圣马丁美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 斯威士兰美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 特克斯和凯科斯群岛美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 乍得美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 法属南部领地美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 多哥美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 塔吉克斯坦美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 托克劳美元计价 | $7.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 东帝汶美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 土库曼斯坦美元计价 | $7.50+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 突尼斯美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 汤加美元计价 | $7.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 土耳其美元计价 | $6.00 | $20.00+税 | $120.00 | $200.00+税 | $600.00 | $25.00+税 |
| 特立尼达和多巴哥美元计价 | $8.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 图瓦卢美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 乌克兰美元计价 | $7.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $499.17+税 | $25.00+税 |
| 乌干达美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00 | $25.00+税 |
| 美国对比基准 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 乌拉圭美元计价 | $7.50 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 乌兹别克斯坦美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00 | $25.00+税 |
| 圣文森特和格林纳丁斯美元计价 | $7.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 英属维尔京群岛美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 美属维尔京群岛美元计价 | $8.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 瓦努阿图美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 瓦利斯和富图纳美元计价 | $8.00 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 萨摩亚美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 也门美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 赞比亚美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 津巴布韦美元计价 | $5.00+税 | $20.00+税 | $100.00+税 | $200.00+税 | $500.00+税 | $25.00+税 |
| 越南 | $5.16VND 132,000 | $20.42VND 522,500 | $111.35VND 2,849,000 | $204.22VND 5,225,000 | $554.97VND 14,199,000 | $25.37+税VND 649,000 |
| 智利 | $8.20CLP 7,990 | $20.52CLP 19,990 | $105.71CLP 102,990 | $205.26CLP 199,990 | $523.44CLP 509,990 | $22.17+税CLP 21,600 |
| 澳大利亚 | $8.93AUD 13 | $20.62AUD 30 | $106.53AUD 155 | $206.19AUD 300 | $529.23AUD 770 | $24.06+税AUD 35 |
| 巴基斯坦 | $5.06PKR 1,400 | $20.62+税PKR 5,700 | $101.28PKR 27,999 | $180.50+税PKR 49,900 | $506.40PKR 139,999 | $25.32+税PKR 7,000 |
| 泰国 | $7.72THB 259 | $20.83THB 699 | $99.84THB 3,350 | $208.60THB 6,999 | $491.47THB 16,490 | $23.25+税THB 780 |
| 罗马尼亚 | $6.27RON 29.99 | $20.92RON 99.99 | $108.78RON 520 | $209.20RON 999.99 | $543.92RON 2,600 | $23.01+税RON 110 |
| 台湾 | $8.22TWD 270 | $21.01TWD 690 | $100.48TWD 3,300 | $212.83TWD 6,990 | $502.39TWD 16,500 | $24.05+税TWD 790 |
| 印度 | $4.24INR 399 | $21.23INR 1,999 | $113.65INR 10,699 | $211.39INR 19,900 | $561.93INR 52,900 | $23.90+税INR 2,250 |
| 韩国 | $9.58KRW 13,000 | $21.38KRW 29,000 | $117.20KRW 159,000 | $220.39KRW 299,000 | $582.31KRW 790,000 | $26.61+税KRW 36,100 |
| 塞尔维亚 | $5.58EUR 5 | $21.39+税EUR 19.17 | $94.85+税EUR 85 | $212.95+税EUR 190.83 | $474.27+税EUR 425 | $28.12EUR 25.2 |
| 阿拉伯联合酋长国 | $8.17AED 30 | $21.78AED 80 | $104.83AED 385 | $217.84AED 800 | $522.80AED 1,920 | $25.05+税AED 92 |
| 以色列 | $7.83ILS 25 | $21.92ILS 70 | $97.08ILS 310 | $219.22ILS 700 | $485.42ILS 1,550 | $24.43+税ILS 78 |
| 新西兰 | $7.76NZD 14 | $22.17NZD 40 | $105.31NZD 190 | $221.70NZD 400 | $526.53NZD 950 | $22.72+税NZD 41 |
| 哈萨克斯坦 | $7.55KZT 3,390 | $22.24KZT 9,990 | $122.42KZT 54,990 | $222.61KZT 99,990 | $612.21KZT 274,990 | $27.38+税KZT 12,300 |
| 捷克 | $9.18CZK 200 | $22.91CZK 499 | $114.34CZK 2,490 | $229.14CZK 4,990 | $568.95CZK 12,390 | $23.42+税CZK 510 |
| 秘鲁 | $5.79PEN 19.9 | $23.26PEN 79.9 | $115.00PEN 395 | $232.88PEN 799.9 | $573.50PEN 1,969.9 | $28.86PEN 99.12 |
| 尼日利亚 | $5.19NGN 7,000 | $23.37NGN 31,500 | $107.48NGN 144,900 | $222.46NGN 299,900 | $519.17NGN 699,900 | $24.92+税NGN 33,600 |
| 新加坡 | $8.58SGD 11 | $23.40SGD 30 | $107.66SGD 138 | $234.04SGD 300 | $538.30SGD 690 | $24.96+税SGD 32 |
| 沙特阿拉伯 | $9.33SAR 35 | $24.00SAR 90 | $114.67SAR 430 | $240.00SAR 900 | $573.33SAR 2,150 | $25.07+税SAR 94 |
| 南非 | $9.02ZAR 149 | $24.16ZAR 399 | $111.35ZAR 1,839 | $242.21ZAR 3,999.99 | $557.02ZAR 9,199 | $24.22+税ZAR 400 |
| 瑞士 | $8.54CHF 7 | $24.39CHF 20 | $101.23CHF 83 | $243.93CHF 200 | $506.16CHF 415 | $25.05CHF 20.54 |
| 马来西亚 | $5.92MYR 24 | $24.62MYR 99.9 | $103.52MYR 420 | $246.45MYR 999.9 | $517.59MYR 2,100 | $23.91+税MYR 97 |
| 瑞典 | $8.59SEK 85 | $25.18SEK 249 | $113.24SEK 1,120 | $252.26SEK 2,495 | $566.10SEK 5,599 | $22.24+税SEK 220 |
| 波兰 | $8.89PLN 34.99 | $25.40PLN 99.99 | $111.51PLN 439 | $254.01PLN 999.99 | $558.57PLN 2,199 | $22.61+税PLN 89 |
| 安道尔 | $7.81+税EUR 7 | $25.67EUR 23 | $94.85EUR 85 | $255.55EUR 229 | $474.27+税EUR 425 | $23.43+税EUR 21 |
| 奥地利 | $8.92EUR 7.99 | $25.67EUR 23 | $114.94EUR 103 | $255.55EUR 229 | $569.12EUR 510 | $29.01EUR 26 |
| 奥兰群岛 | $8.93EUR 8 | $25.67EUR 23 | $94.85EUR 85 | $255.55EUR 229 | $474.27+税EUR 425 | $23.43+税EUR 21 |
| 比利时 | $8.93EUR 8 | $25.67EUR 23 | $114.94EUR 103 | $255.55EUR 229 | $569.12EUR 510 | $29.01EUR 26 |
| 保加利亚 | $7.25EUR 6.5 | $25.67EUR 23 | $114.94EUR 103 | $255.55EUR 229 | $569.12EUR 510 | $29.01EUR 26 |
| 塞浦路斯 | $8.93EUR 8 | $25.67EUR 23 | $114.94EUR 103 | $255.55EUR 229 | $569.12EUR 510 | $29.01EUR 26 |
| 德国 | $8.93EUR 8 | $25.67EUR 23 | $114.94EUR 103 | $255.55EUR 229 | $569.12EUR 510 | $29.01EUR 26 |
| 爱沙尼亚 | $8.93EUR 8 | $25.67EUR 23 | $114.94EUR 103 | $255.55EUR 229 | $569.12EUR 510 | $29.01EUR 26 |
| 西班牙 | $8.93EUR 8 | $25.67EUR 23 | $114.94EUR 103 | $255.55EUR 229 | $569.12EUR 510 | $29.01EUR 26 |
| 芬兰 | $8.93EUR 8 | $25.67EUR 23 | $114.94EUR 103 | $255.55EUR 229 | $569.12EUR 510 | $29.01EUR 26 |
| 法国 | $8.93EUR 8 | $25.67EUR 23 | $114.94EUR 103 | $255.55EUR 229 | $569.12EUR 510 | $29.01EUR 26 |
| 法属圭亚那 | $8.93EUR 8 | $25.67+税EUR 23 | $94.85EUR 85 | $255.55+税EUR 229 | $474.27+税EUR 425 | $23.43+税EUR 21 |
| 瓜德罗普 | $8.93EUR 8 | $25.67+税EUR 23 | $94.85EUR 85 | $255.55+税EUR 229 | $474.27+税EUR 425 | $23.43+税EUR 21 |
| 希腊 | $8.93EUR 8 | $25.67EUR 23 | $114.94EUR 103 | $255.55EUR 229 | $569.11EUR 509.99 | $29.01EUR 26 |
| 克罗地亚 | $8.93EUR 8 | $25.67EUR 23 | $114.94EUR 103 | $255.55EUR 229 | $569.12EUR 510 | $29.01EUR 26 |
| 爱尔兰 | $8.93EUR 8 | $25.67EUR 23 | $114.94EUR 103 | $255.55EUR 229 | $569.12EUR 510 | $29.01EUR 26 |
