号码方案对比
更新于 2026-09-21 · 保号卡、虚拟号、旅行 eSIM 不是一回事:谁能收验证码、成本多少、各自的坑。
| 条目 | 地区 | 成本 | 收验证码 | 主要风险 |
|---|---|---|---|---|
giffgaff有条件 | 英国 | 无月租,按用量付费 | 能收 | 7–8 月封停后部分恢复;9 月有投诉、携转、停机后的个案退款,条款仍不支持长期境外漫游 |
| 英国 | 预付费;旅行卡最低档标英国本地流量,中国大陆漫游看 £9.9 档 | 能收,支持 VoWiFi | 短期旅行卡到期 24 小时暂停、7 天终止;£1 卡已在催续;境外激活门槛高 | |
| 美国 | 月费 3 美元档 | 能收,支持 WiFi Calling | 条款要求常住美国;上次付款后 60 天不付则销号 | |
Google Voice有条件 | 美国 | 免费 | 部分银行与平台不认虚拟号 | 新开/携转要政府证件,国内护照社区报失败;3 个月不用可能被回收 |
Airalo可用 | 全球 | 中国包现从 4 美元起;无限量档 11.50 美元起 | 收不了:多数套餐只有流量没有号码 | 国行机基本无缘;iPhone Air 境内装不了海外 eSIM |
Saily可用 | 全球/美国号 | 官网现标 1.99 美元/月;社区称 App 包年叠码后约 6.99 美元/年 | 官方列了部分 App;社区有不认/收不到的反馈,虚拟号 VoIP 有人改设置后能收到、有人仍收不到 | 号码加购要 KYC;中国签发证件官方须护照加身份证;数据套餐仍是纯流量 |
| 美国 | 学生 Ultimate 列表价 35 美元/月,限时首月 1 美元(须 EDU) | 官方写可收银行/学校验证码 | 1 美元不是长期价;2026-08-29 官网学生档仍标限时 1 美元/须 EDU,未见截止日期;官方博客写 eSIM 落地美国后激活 | |
| 香港 | 充值 50 港币起延长 180 日;200 港币档延长 365 日 | 能收短信 | 香港启用须实名;通行证或护照可登记 | |
SoSIM可用 | 香港 | 开卡 33 港币起;社区称充 20 港币保约一年 | 官网写免费收香港短信 | 香港使用须实名;开卡起 120 日,充值按金额延长 |
| 香港 | 网店最低可见 138 港币/3 年 | 能收短信 | 含号码的卡须实名;新客买卡官网写走合作伙伴 | |
| 日本 | 三年档 13 | 卖家写能收不能发 | 转售商预付卡,不是乐天官方月租;发短信会停服务 |
更新于 2026-09-21。表格取自各条目页的记录,细节与最新状态以条目页和官方为准。
这页信息还准吗?
不用注册,点一下或留一句话。
收到,多谢。